Serie A TIM

Portiere

Parate 30

Difensore

Reti 3
Tiri 9
Assist Totali 0
Passaggi chiave 1
Occasioni da Gol 1

Centrocampista

Reti 1
Tiri 32
Assist Totali 4
Passaggi chiave 27
Occasioni da Gol 31

Attaccante

Reti 5
Tiri 26
Assist Totali 2
Passaggi chiave 18
Occasioni da Gol 20
# GIOCATORE RUOLO PRESENZE MINUTI GOL Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni Km percorsi Occ. Gol Assist Totali Tiri
1 RUI PATRICIO Portiere 15 1350 0 (14) 1 0 0 5.362 0 0 0
63 PIETRO BOER Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
99 MILE SVILAR Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
2 RICK KARSDORP Difensore 9 549 0 0 0 0 8.332 5 0 1
3 ROGER IBANEZ Difensore 15 1350 1 3 0 0 9.884 1 0 9
6 CHRIS SMALLING Difensore 15 1322 3 3 0 0 9.21 1 0 9
17 MATIAS VINA Difensore 3 54 0 0 0 0 4.884 1 0 0
19 MEHMET CELIK Difensore 10 637 0 2 0 0 9.856 12 0 2
23 GIANLUCA MANCINI Difensore 15 1198 0 4 0 0 9.184 6 1 7
24 MARASH KUMBULLA Difensore 3 42 0 0 0 0 2.536 0 0 0
37 LEONARDO SPINAZZOLA Difensore 11 737 0 0 0 0 8.962 8 1 3
58 FILIPPO MISSORI Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 DIMITRIOS KERAMITSIS Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BRYAN CRISTANTE Centrocampista 15 1239 1 4 0 0 11.311 8 0 13
7 LORENZO PELLEGRINI Centrocampista 13 1103 1 2 0 0 11.025 31 4 32
8 NEMANJA MATIC Centrocampista 15 793 1 1 0 0 9.476 10 1 6
20 MADY CAMARA Centrocampista 8 380 0 1 0 0 8.565 2 0 4
22 NICOLO' ZANIOLO Centrocampista 11 771 1 3 0 0 9.304 8 0 22
25 GEORGINIO WIJNALDUM Centrocampista 1 11 0 0 0 0 2.149 1 0 1
52 EDOARDO BOVE Centrocampista 5 43 0 0 0 0 2.433 0 0 3
55 EBRIMA DARBOE Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 NICOLA ZALEWSKI Centrocampista 11 596 0 0 0 0 8.078 4 0 4
62 CRISTIAN VOLPATO Centrocampista 4 188 1 0 0 0 7.335 4 1 4
65 FILIPPO TRIPI Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 BENJAMIN TAHIROVIC Centrocampista 1 21 0 1 0 0 3.204 1 0 0
72 LUIGI CHERUBINI Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 GIACOMO FATICANTI Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TAMMY ABRAHAM Attaccante 15 1049 3 0 0 0 8.139 17 1 35
11 ANDREA BELOTTI Attaccante 12 360 0 0 0 0 5.84 6 0 9
14 ELDOR SHOMURODOV Attaccante 6 115 0 0 0 0 5.031 0 0 6
21 PAULO DYBALA Attaccante 9 603 5 2 0 0 8.785 20 2 26
92 STEPHAN EL SHAARAWY Attaccante 10 338 1 0 0 0 5.901 7 0 9



NB: I dati sono aggiornati alla giornata 15.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.

Ultime news su ROMA
LEGGI TUTTE LE NEWS SU ROMA