Primavera 1 TIM

# GIOCATORE DATA DI NASCITA PARTITE GIOCATE RETI
1 GABRIELE BALDI 24/08/2004 11 0
12 VLADISLAVS RAZUMEJEVS 03/09/2005 0 0
40 GIULIO MENGUCCI 03/06/2005 0 0
3 MARLONE FOUBERT-JACQUEMIN 05/03/2003 5 0
6 FRANCESCO CHESTI 26/03/2004 12 0
14 JAN OLIVERAS 07/07/2004 12 0
15 MATTEO PELLEGRINI 10/01/2004 2 0
24 BRIAN SILVA 02/06/2003 0 0
26 CORENTIN LOUAKIMA 28/02/2003 8 0
27 MATTEO FALASCA 27/04/2004 6 1
4 MATE IVKOVIC 04/01/2006 0 0
8 NICCOLO' PISILLI 23/09/2004 12 4
10 RICCARDO PAGANO 28/11/2004 11 3
19 FRANCESCO D'ALESSIO 21/02/2004 10 0
25 MATTIA RUGGIERO 02/02/2004 0 0
28 FLAVIO CIUFERRI 26/03/2004 1 0
29 LEONARDO GRAZIANI 21/05/2005 0 0
31 FABRIZIO MARAZZOTTI 21/01/2005 0 0
9 CRISTIAN PADULA 12/08/2004 4 0
11 CLAUDIO CASSANO 22/07/2003 12 9
18 GIULIO MISITANO 30/01/2005 1 0
21 ANTONIO SATRIANO 30/10/2003 12 9
23 JORDAN MAJCHRZAK 08/10/2004 3 0
2 FILIPPO MISSORI 24/03/2004 10 0
5 MARTIN VETKAL 21/02/2004 7 0
7 LUIGI CHERUBINI 15/01/2004 11 3
13 DIMITRIOS KERAMITSIS 01/07/2004 10 0
16 GIACOMO FATICANTI 31/07/2004 10 1
17 CEDRICK KOFFI 23/07/2004 4 0
20 PIETRO BOER 12/05/2002 1 0
22 JACOPO DEL BELLO 25/09/2004 0 0
30 JOAO COSTA 28/03/2005 7 0
33 BENJAMIN TAHIROVIC 03/03/2003 8 0
62 CRISTIAN VOLPATO 15/11/2003 2 1
Ultime news su ROMA
LEGGI TUTTE LE NEWS SU ROMA