Primavera 1 TIM

# GIOCATORE DATA DI NASCITA PARTITE GIOCATE RETI
12 SIMONE MAGLIERI 21/04/2004 0 0
22 PIOTR PARDEL 31/01/2005 6 0
30 MATTIA BIANCHI 30/06/2005 0 0
32 FILIPPO ILLIPRONTI 26/03/2005 0 0
2 TOMMASO DEL LUNGO 21/11/2003 6 0
3 LORENZO BERNASCONI 16/11/2003 6 0
4 MUSTAFA SALEH 27/04/2004 0 0
5 RICHARD HECKO 01/10/2003 5 0
14 MICHELE BORDIGA 01/09/2004 3 0
16 MARCO PALESTRA 03/03/2005 12 1
17 GABRIEL RAMAJ 09/02/2006 0 0
18 ALESSIO GUERINI 11/06/2004 11 0
24 MATTIA TAVANTI 19/05/2005 8 0
28 IACOPO REGONESI 28/03/2004 11 0
33 PIETRO TORNAGHI 01/01/2005 1 0
6 ALWANDE ROALDSOY 09/06/2004 7 0
7 MANNAH CHIWISA 12/12/2003 11 0
8 ENDRI MUHAMETI 12/07/2004 12 2
10 TOMMASO DE NIPOTI 23/07/2003 10 6
13 LORENZO RICCIO 25/07/2006 4 0
15 SAMUELE GHEZZI 11/04/2005 5 0
23 DAVID PEREZ 10/07/2004 2 0
25 MATTEO COLOMBO 09/03/2004 12 0
26 DANIEL ARMSTRONG 24/03/2005 0 0
31 ANDREA COATI 22/01/2005 0 0
34 OLIVER GUDMUNDSSON 17/05/2004 0 0
35 LEONARDO MENDICINO 25/06/2006 1 0
9 ADI FISIC 22/12/2003 5 0
11 SHAKUR OMAR 31/03/2004 7 1
19 LEO VITUCCI 05/01/2004 5 2
21 DAVIDE STABILE 21/08/2004 11 2
27 DOMINIC VAVASSORI 09/12/2005 10 1
29 MARCO BEVILACQUA 09/11/2004 4 0
1 TOMMASO BERTINI 13/01/2004 6 0
20 LUKAS VORLICKY 18/01/2002 5 3
Ultime news su ATALANTA
LEGGI TUTTE LE NEWS SU ATALANTA