Primavera 1 TIM

# GIOCATORE DATA DI NASCITA PARTITE GIOCATE RETI
24 ANDREA BARTOCCIONI 14/03/2004 0 0
95 LORENZO TORRIANI 31/01/2005 1 0
2 ANDREI COUBIS 29/09/2003 12 0
3 ANDREA BOZZOLAN 23/02/2004 10 0
5 JAN-CARLO SIMIC 02/05/2005 6 0
6 CLINTON NSIALA 17/01/2004 2 0
23 ADAM BAKOUNE 06/02/2006 11 0
28 VINCENZO RANA 01/01/2005 0 0
38 GIOVANNI INCORVAIA 07/01/2004 1 0
54 MATTIA MALASPINA 24/07/2005 0 0
57 PIETRO PARMIGGIANI 04/02/2006 0 0
72 LEONARDO D'ALESSIO 21/02/2004 0 0
73 DORIAN PALOSCHI 21/11/2005 9 0
91 MICHELE CASALI 08/03/2005 0 0
97 DAVIDE BARTESAGHI 29/12/2005 6 0
4 WILGOT MARSHAGE 08/08/2004 6 1
7 GABRIELE ALESI 28/01/2004 9 2
8 ANTONIO GALA 07/06/2004 12 0
14 NICHOLAS PLUVIO 09/03/2004 9 0
16 DARIUSZ STALMACH 08/12/2005 3 0
17 CHRISTIAN FOGLIO 09/01/2004 3 0
18 KEVIN ZEROLI 11/01/2005 11 0
21 FEDERICO MARRONE 20/02/2004 0 0
22 VICTOR ELETU 01/04/2005 11 0
27 HUGO CUENCA 08/01/2005 6 0
45 VINCENZO PERRUCCI 15/04/2005 0 0
55 TOMMASO MANCIOPPI 21/02/2006 0 0
81 GIANLUCA ROSSI 03/11/2005 2 1
11 CHAKA TRAORE' 23/12/2004 8 4
25 LUCA MARTINAZZI 18/01/2006 1 0
58 FILIPPO SCOTTI 11/11/2006 5 0
61 DIEGO SIA 10/03/2006 2 0
77 BOB OMOREGBE 05/11/2003 11 1
80 JORDAN LONGHI 21/03/2005 6 2
90 FEDERICO MANGIAMELI 28/03/2005 4 2
1 FOTIOS PSEFTIS 19/01/2003 2 0
10 GABRIELE EL HILALI 08/06/2003 6 5
12 MARKO LAZETIC 22/01/2004 4 3
31 CATHAL ANDREWS 27/04/2005 0 0
69 LAPO NAVA 22/01/2004 10 0
Ultime news su MILAN
LEGGI TUTTE LE NEWS SU MILAN