Primavera 1 TIM

# GIOCATORE DATA DI NASCITA PARTITE GIOCATE RETI
12 ANTONI WODZICKI 13/02/2005 0 0
40 SIMONE RENNA 16/06/2005 0 0
13 ANDREA COGONI 04/07/2006 0 0
19 GIUSEPPE VITALE 07/01/2004 6 0
25 FEDERICO ARBA 16/03/2005 0 0
29 ALESSANDRO MURRU 12/01/2004 0 0
37 MATTEO MARTINO CORIANO 05/12/2005 4 0
5 MANUEL CONTI 04/08/2006 0 0
14 MICHELE DERIU 14/07/2005 5 1
16 CRISTIAN SERRA 21/05/2005 0 0
18 ALESSANDRO SERRA 22/04/2005 0 0
24 LUCA BELLONI 08/05/2003 4 0
26 ANGELO MAMELI 04/02/2005 8 0
3 RIYAD IDRISSI 13/06/2005 7 0
21 ALESSANDRO MAURO 29/03/2005 0 0
27 ISMAEL KONATE 29/03/2006 9 1
1 ELDIN LOLIC 15/05/2004 11 0
2 FRANCESCO ZALLU 29/04/2003 9 0
4 LUIGI PALOMBA 17/04/2003 10 0
6 NICOLA PINTUS 25/05/2005 4 0
7 ANDREA PULINA 11/10/2004 5 1
8 MICHELE CARBONI 03/08/2004 11 2
9 CHRISTIAN KOSIQI 31/01/2005 5 0
10 NICOLO' CAVUOTI 04/04/2003 12 2
11 MICHELE MASALA 27/06/2004 12 1
15 DAVIDE VEROLI 29/01/2003 6 0
17 ALEX CADDEO 15/12/2004 12 0
22 ALESSANDRO VINCIGUERRA 18/08/2005 9 0
28 SERGIO SULIS 28/01/2003 7 0
30 MATTIA FELLECA 10/10/2004 0 0
32 VELIZAR ILIEV 20/07/2005 1 0
33 STEVE YANKEN 25/01/2003 3 2
38 ADAM GRIGER 16/03/2004 8 3
80 ISAIAS DEL PUPO 31/03/2003 1 0
Ultime news su CAGLIARI
LEGGI TUTTE LE NEWS SU CAGLIARI