Primavera 1 TIM

# GIOCATORE DATA DI NASCITA PARTITE GIOCATE RETI
1 PIETRO PASSADOR 26/02/2003 12 0
12 AYRTON HENNAUX 11/01/2005 0 0
33 LUCAS LOPEZ 01/01/2006 0 0
69 ANDREA BELLOCCI 12/06/2006 0 0
2 SZYMON GAJ 01/01/2005 1 0
26 RAUL BURA 26/03/2004 0 0
27 ALI DEMBELE' 05/01/2004 12 0
32 JOSEPH OPOKU 23/08/2004 1 0
35 YURI MASET 02/05/2005 0 0
17 AARON CIAMMAGLICHELLA 26/01/2005 3 0
18 ANDREA VAIARELLI 23/10/2004 1 0
21 JONATHAN SILVA 21/04/2004 2 0
23 MARCO DALLA VECCHIA 13/02/2005 0 0
24 ZANOS SAVVA 26/11/2005 2 0
28 JOAN RUIZ 11/02/2003 2 0
31 MARCEL RUSZEL 21/06/2004 12 0
36 EMIRHAN ACAR 25/07/2005 0 0
9 LUIGI CACCAVO 03/02/2004 11 2
15 OLIVER JURGENS 10/05/2003 12 3
16 GIACOMO CORONA 24/02/2004 3 0
29 ALIEU NJIE 14/05/2005 6 1
34 ANGELO MARCHIORO 10/05/2005 1 0
3 SEBASTIAN WADE 09/04/2003 0 0
4 ANDREI ANTON 23/08/2003 8 0
5 ANGE N'GUESSAN 01/09/2003 11 0
6 MIRKO RETTORE 20/01/2004 2 0
7 SAMUELE D'AGOSTINO 30/03/2004 8 0
8 GVIDAS GINEITIS 15/04/2004 12 4
10 FRANCESCO DELL'AQUILA 10/01/2004 12 5
11 HERBERT ANSAH 06/09/2004 9 3
14 BILARIO AZIZI 11/12/2004 0 0
19 JACOPO ANTOLINI 10/01/2004 12 0
22 MATTEO BREZZO 13/06/2005 0 0
25 ALESSANDRO DELLAVALLE 11/05/2004 12 0
30 DAOUDA WEIDMANN 04/05/2003 12 1
Ultime news su TORINO
LEGGI TUTTE LE NEWS SU TORINO