Serie A TIM

Portiere

Parate 39

Difensore

Reti 3
Tiri 18
Assist Totali 1
Passaggi chiave 2
Occasioni da Gol 3

Centrocampista

Reti 2
Tiri 13
Assist Totali 0
Passaggi chiave 17
Occasioni da Gol 17

Attaccante

Reti 2
Tiri 7
Assist Totali 0
Passaggi chiave 9
Occasioni da Gol 9
# GIOCATORE RUOLO PRESENZE MINUTI GOL Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni Km percorsi Occ. Gol Assist Totali Tiri
1 EUGENIO LAMANNA Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
16 MICHELE DI GREGORIO Portiere 15 1350 0 (22) 0 0 0 5.594 0 0 0
89 ALESSIO CRAGNO Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
91 ALESSANDRO SORRENTINO Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
2 GIULIO DONATI Difensore 4 212 0 1 0 0 7.986 0 0 1
3 PABLO MARÍ Difensore 8 710 1 2 0 0 9.501 1 0 4
4 MARLON Difensore 11 825 0 3 0 0 8.954 1 0 3
5 LUCA CALDIROLA Difensore 11 895 0 2 0 0 10.271 3 0 3
19 SAMUELE BIRINDELLI Difensore 12 637 0 1 0 0 9.81 11 1 9
25 GABRIELE FERRARINI Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 VALENTIN ANTOV Difensore 4 169 0 0 0 0 8.61 1 0 0
29 GABRIEL PALETTA Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 CARLOS AUGUSTO Difensore 14 1222 3 1 0 0 10.685 3 1 18
34 LUCA MARRONE Difensore 2 135 0 0 0 0 7.935 0 0 1
44 ANDREA CARBONI Difensore 4 164 0 0 0 0 4.395 1 0 1
55 ARMANDO IZZO Difensore 8 604 0 2 0 0 10.482 6 0 5
63 SHERIFF KASSAMA Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NICOLO' ROVELLA Centrocampista 10 803 0 3 0 1 11.705 14 0 9
7 JOSE' MACHIN Centrocampista 4 170 0 2 0 0 8.402 1 0 2
8 ANDREA BARBERIS Centrocampista 7 311 0 0 0 0 7.425 3 1 2
10 MATTIA VALOTI Centrocampista 5 220 0 0 0 0 7.992 2 0 1
12 STEFANO SENSI Centrocampista 13 941 2 4 0 0 9.549 17 0 13
20 ANTONIOS SIATOUNIS Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 FILIPPO RANOCCHIA Centrocampista 7 332 1 1 0 0 8.089 3 0 11
23 MATTEO SCOZZARELLA Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ANDREA COLPANI Centrocampista 10 336 2 0 0 0 6.781 4 0 10
32 MATTEO PESSINA Centrocampista 13 997 2 2 0 0 11.341 11 1 12
38 WARREN BONDO Centrocampista 4 56 0 1 0 0 2.97 0 0 1
60 LEONARDO COLOMBO Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ANDREA FERRARIS Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 NICOLA RIGONI Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 MARCO D'ALESSANDRO Centrocampista 7 260 0 1 0 0 8.487 3 0 4
79 SALVATORE MOLINA Centrocampista 5 229 0 1 0 0 6.64 2 0 1
80 SAMUELE VIGNATO Centrocampista 2 7 0 0 0 0 1.295 0 0 0
9 CHRISTIAN GYTKJAER Attaccante 11 332 1 0 0 0 6.886 2 0 9
17 GIANLUCA CAPRARI Attaccante 15 971 1 1 0 0 7.842 13 1 24
24 MIRKO MARIC Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ANDREA PETAGNA Attaccante 10 535 1 0 0 0 6.772 6 1 8
47 DANY MOTA Attaccante 10 608 2 1 0 0 8.16 9 0 7
62 LEONARDO DOS REIS Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 PATRICK CIURRIA Attaccante 13 770 0 2 0 0 8.81 13 3 14



NB: I dati sono aggiornati alla giornata 15.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.

Ultime news su MONZA
LEGGI TUTTE LE NEWS SU MONZA