Serie A TIM

Portiere

Parate 46

Difensore

Reti 1
Tiri 15
Assist Totali 0
Passaggi chiave 16
Occasioni da Gol 16

Centrocampista

Reti 1
Tiri 15
Assist Totali 0
Passaggi chiave 9
Occasioni da Gol 9

Attaccante

Reti 3
Tiri 29
Assist Totali 0
Passaggi chiave 14
Occasioni da Gol 14
# GIOCATORE RUOLO PRESENZE MINUTI GOL Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni Km percorsi Occ. Gol Assist Totali Tiri
12 MARCO CARNESECCHI Portiere 6 540 0 (7) 0 0 0 4.672 0 0 0
13 GIANLUCA SARO Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
22 DORIAN CIEZKOWSKI Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
45 MOUHAMADOU SARR Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
97 IONUT RADU Portiere 9 810 0 (19) 0 0 0 4.615 2 0 0
2 JACK HENDRY Difensore 3 187 0 1 0 0 9.851 0 0 0
3 EMANUELE VALERI Difensore 14 1007 1 1 0 0 9.39 16 0 15
4 EMANUEL AIWU Difensore 13 968 0 2 0 0 9.687 3 0 3
5 JOHAN VASQUEZ Difensore 7 355 0 3 0 0 9.339 1 0 2
15 MATTEO BIANCHETTI Difensore 11 905 1 1 0 0 9.444 2 0 5
17 LEONARDO SERNICOLA Difensore 12 904 1 4 0 0 10.151 11 1 13
21 VLAD CHIRICHES Difensore 5 343 0 1 0 0 8.123 1 0 0
33 GIACOMO QUAGLIATA Difensore 12 407 0 0 0 0 7.078 5 0 9
44 LUKA LOCHOSHVILI Difensore 12 970 0 1 0 0 8.666 4 1 4
60 MAISSA NDIAYE Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CHARLES PICKEL Centrocampista 14 1012 1 3 0 0 10.467 9 0 15
8 SANTIAGO ASCACIBAR Centrocampista 12 699 0 1 0 0 9.348 8 0 14
18 PAOLO GHIGLIONE Centrocampista 5 380 0 2 0 0 9.402 5 1 3
19 MICHELE CASTAGNETTI Centrocampista 8 334 0 0 0 0 8.63 10 0 4
23 CHRISTIAN ACELLA Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SOUALIHO MEITE' Centrocampista 10 693 0 4 0 0 9.034 4 0 6
32 GONZALO ESCALANTE Centrocampista 9 555 0 0 0 1 9.41 4 1 6
62 TOMMASO MILANESE Centrocampista 1 11 0 0 0 0 1.948 2 0 0
98 LUCA ZANIMACCHIA Centrocampista 12 660 0 2 0 0 8.504 11 0 18
7 JAIME BAEZ Attaccante 2 96 0 0 0 0 6.423 2 0 2
9 DANIEL CIOFANI Attaccante 12 238 2 0 0 0 4.89 2 0 9
10 CRISTIAN BUONAIUTO Attaccante 11 364 0 0 0 0 6.467 9 0 19
20 FELIX AFENA-GYAN Attaccante 7 217 0 1 0 0 6.026 1 0 3
74 FRANK TSADJOUT Attaccante 3 102 0 1 0 0 7.255 1 1 3
77 DAVID OKEREKE Attaccante 15 1155 3 2 0 0 9.113 14 0 29
90 CYRIEL DESSERS Attaccante 13 865 2 1 0 0 7.819 13 1 27



NB: I dati sono aggiornati alla giornata 15.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.

Ultime news su CREMONESE
LEGGI TUTTE LE NEWS SU CREMONESE