Serie A TIM

Portiere

Parate 48

Difensore

Reti 1
Tiri 8
Assist Totali 0
Passaggi chiave 8
Occasioni da Gol 8

Centrocampista

Reti 3
Tiri 9
Assist Totali 0
Passaggi chiave 3
Occasioni da Gol 3

Attaccante

Reti 8
Tiri 23
Assist Totali 0
Passaggi chiave 19
Occasioni da Gol 19
# GIOCATORE RUOLO PRESENZE MINUTI GOL Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni Km percorsi Occ. Gol Assist Totali Tiri
1 FRANCESCO BARDI Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
12 FRANCESCO RAFFAELLI Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
23 NICOLA BAGNOLINI Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
28 LUKASZ SKORUPSKI Portiere 15 1350 0 (25) 2 0 0 4.805 0 0 0
3 STEFAN POSCH Difensore 8 707 1 0 0 0 10.773 8 1 5
4 JOAQUIN SOSA Difensore 4 158 0 2 0 0 7.429 0 0 1
5 ADAMA SOUMAORO Difensore 10 783 0 1 1 0 8.634 1 0 2
14 KEVIN BONIFAZI Difensore 7 415 0 1 0 0 8.522 1 0 2
22 CHARALAMPOS LYKOGIANNIS Difensore 12 587 1 2 0 0 8.27 8 0 8
24 RICCARDO STIVANELLO Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 JHON LUCUMÍ Difensore 12 1011 0 3 0 0 8.724 3 1 2
29 LORENZO DE SILVESTRI Difensore 9 517 0 1 0 0 9.085 4 0 4
33 DENSO KASIUS Difensore 6 337 0 1 0 0 7.578 5 2 4
39 MATTIA MOTOLESE Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 WISDOM AMEY Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 NIKOLA MORO Centrocampista 5 149 0 0 0 0 4.877 0 0 1
8 NICOLAS DOMINGUEZ Centrocampista 13 971 1 3 0 0 9.888 14 1 16
17 GARY MEDEL Centrocampista 15 1141 0 4 0 0 8.642 3 1 1
19 LEWIS FERGUSON Centrocampista 9 512 3 1 0 0 10.058 3 0 9
20 MICHEL AEBISCHER Centrocampista 13 623 1 2 0 0 9.157 5 0 9
21 ROBERTO SORIANO Centrocampista 14 634 0 0 0 0 7.763 11 3 6
30 JERDY SCHOUTEN Centrocampista 11 856 0 1 0 0 10.312 4 0 2
50 ANDREA CAMBIASO Centrocampista 13 908 0 2 0 0 10.234 12 2 6
82 KACPER URBANSKI Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RICCARDO ORSOLINI Attaccante 12 620 2 2 0 1 8.293 7 1 23
9 MARKO ARNAUTOVIC Attaccante 13 1106 8 4 0 0 8.671 19 0 23
10 NICOLA SANSONE Attaccante 8 245 0 2 0 0 6.084 0 0 10
11 JOSHUA ZIRKZEE Attaccante 6 235 1 1 0 0 7.509 4 1 8
18 ANTONIO RAIMONDO Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 EMANUEL VIGNATO Attaccante 8 238 0 1 0 0 5.294 3 1 1
99 MUSA BARROW Attaccante 11 690 2 1 0 0 9.269 16 1 26



NB: I dati sono aggiornati alla giornata 15.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.

Ultime news su BOLOGNA
LEGGI TUTTE LE NEWS SU BOLOGNA