Primavera 1 TIM

ROSA COMPLETA
# GIOCATORE DATA DI NASCITA RUOLO NAZIONALITÀ PARTITE GIOCATE RETI
1 ELDIN LOLIC 15/05/2004 Portiere BIH 11 0 (18) 0 0 0
12 ANTONI WODZICKI 13/02/2005 Portiere POL 0 0 (0) 0 0 0
32 VELIZAR ILIEV 20/07/2005 Portiere BUL 1 0 (0) 0 0 0
40 SIMONE RENNA 16/06/2005 Portiere ITA 0 0 (0) 0 0 0
4 LUIGI PALOMBA 17/04/2003 Difensore ITA 10 0 5 0 0
13 ANDREA COGONI 04/07/2006 Difensore ITA 0 0 0 0 0
19 GIUSEPPE VITALE 07/01/2004 Difensore ITA 6 0 2 0 0
25 FEDERICO ARBA 16/03/2005 Difensore ITA 0 0 0 0 0
29 ALESSANDRO MURRU 12/01/2004 Difensore ITA 0 0 0 0 0
37 MATTEO MARTINO CORIANO 05/12/2005 Difensore ITA 4 0 2 0 0
5 MANUEL CONTI 04/08/2006 Centrocampista ITA 0 0 0 0 0
10 NICOLO' CAVUOTI 04/04/2003 Centrocampista ITA 12 2 2 0 0
14 MICHELE DERIU 14/07/2005 Centrocampista ITA 5 1 1 0 0
15 DAVIDE VEROLI 29/01/2003 Centrocampista ITA 6 0 1 0 0
16 CRISTIAN SERRA 21/05/2005 Centrocampista ITA 0 0 0 0 0
18 ALESSANDRO SERRA 22/04/2005 Centrocampista ITA 0 0 0 0 0
24 LUCA BELLONI 08/05/2003 Centrocampista ITA 4 0 2 0 0
26 ANGELO MAMELI 04/02/2005 Centrocampista ITA 8 0 1 0 0
3 RIYAD IDRISSI 13/06/2005 Attaccante MAR 7 0 1 0 1
21 ALESSANDRO MAURO 29/03/2005 Attaccante ITA 0 0 0 0 0
27 ISMAEL KONATE 29/03/2006 Attaccante CIV 9 1 1 0 0
38 ADAM GRIGER 16/03/2004 Attaccante SVK 8 3 1 0 0
80 ISAIAS DEL PUPO 31/03/2003 Attaccante ARG 1 0 1 0 0
2 FRANCESCO ZALLU 29/04/2003 9 0 1 0 0
6 NICOLA PINTUS 25/05/2005 4 0 0 0 0
7 ANDREA PULINA 11/10/2004 5 1 0 0 0
8 MICHELE CARBONI 03/08/2004 11 2 1 0 0
9 CHRISTIAN KOSIQI 31/01/2005 5 0 1 0 0
11 MICHELE MASALA 27/06/2004 12 1 0 0 0
17 ALEX CADDEO 15/12/2004 12 0 0 0 0
22 ALESSANDRO VINCIGUERRA 18/08/2005 9 0 1 0 0
28 SERGIO SULIS 28/01/2003 7 0 2 0 0
30 MATTIA FELLECA 10/10/2004 0 0 0 0 0
33 STEVE YANKEN 25/01/2003 3 2 0 0 0
Ultime news su CAGLIARI
LEGGI TUTTE LE NEWS SU CAGLIARI