Coppa Italia Frecciarossa

Portiere

Parate 11

Difensore

Reti 0
Tiri 1
Assist Totali 0
Passaggi chiave 0
Occasioni da Gol 0

Centrocampista

Reti 0
Tiri 1
Assist Totali 0
Passaggi chiave 0
Occasioni da Gol 0

Attaccante

Reti 2
Tiri 9
Assist Totali 0
Passaggi chiave 0
Occasioni da Gol 0
# GIOCATORE RUOLO PRESENZE MINUTI GOL Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni Km percorsi Occ. Gol Assist Totali Tiri
1 ANTONIO NARCISO Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
12 ANDREA SECULIN Portiere 1 129 0 (4) 0 0 0 0 0 0 0
22 TOMMASO LEONARDI Portiere 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0
26 RICCARDO GAGNO Portiere 1 99 0 (2) 0 0 0 0 0 0 0
3 FABIO PONSI Difensore 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ANTONIO PERGREFFI Difensore 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GIORGIO CITTADINI Difensore 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TOMMASO SILVESTRI Difensore 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SEBASTIAN DE MAIO Difensore 2 135 0 1 0 0 0 0 0 0
33 FRANCESCO RENZETTI Difensore 1 62 0 0 0 0 0 0 0 1
57 MAURO COPPOLARO Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 MATTEO PIACENTINI Difensore 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LUCA MAGNINO Centrocampista 2 121 0 0 1 0 0 0 0 1
7 EDOARDO DUCA Centrocampista 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LUCA TREMOLADA Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FABIO GERLI Centrocampista 2 80 0 0 0 0 0 0 0 1
19 ROMEO GIOVANNINI Centrocampista 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0
20 MARIO GARGIULO Centrocampista 1 92 0 0 0 0 0 0 0 1
21 MARCO ARMELLINO Centrocampista 2 79 0 1 0 0 0 0 0 1
23 THOMAS BATTISTELLA Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ANDREA POLI Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PAULO AZZI Centrocampista 1 99 0 0 0 0 0 0 0 0
43 SIMONE PANADA Centrocampista 1 73 0 1 0 0 0 0 0 0
96 SHADY OUKHADDA Centrocampista 2 228 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NICOLA MOSTI Attaccante 2 162 2 0 0 0 0 0 0 3
9 NICHOLAS BONFANTI Attaccante 1 46 0 0 0 0 0 0 0 3
11 DIEGO FALCINELLI Attaccante 2 118 1 0 0 0 0 0 0 3
17 DAVIDE MARSURA Attaccante 1 67 0 0 0 0 0 0 0 1
99 DAVIDE DIAW Attaccante 2 156 2 0 0 0 0 0 0 9



NB: I dati sono aggiornati alla giornata 1.
Clicca sulle frecce e crea le classifiche dei giocatori della squadra in base ai diversi parametri.