Serie A TIM

MERT
MULDUR

Difensore

SASSUOLO

NATO IL 03/04/1999
NATO A Vienna (AUT)

ESORDIO IN A
25/08/2019, TORINO-SASSUOLO 2-1

Carriera

STAGIONE SQUADRA COMPETIZIONE PRESENZE RETI RETI SU RIGORE Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni
2022-23 Partite + SASSUOLO Serie A TIM 1 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 JUVENTUS - SASSUOLO 3 - 0 7 0 0
2021-22 Partite + SASSUOLO Coppa Italia Frecciarossa 2 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
OTTAVI SASSUOLO - CAGLIARI 1 - 0 94 0 0
QUARTI JUVENTUS - SASSUOLO 2 - 1 51 0 0
2021-22 Partite + SASSUOLO Serie A TIM 31 0 0 5 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
5 ATALANTA - SASSUOLO 2 - 1 94 0 0
6 SASSUOLO - SALERNITANA 1 - 0 99 0 0
7 SASSUOLO - INTER 1 - 2 95 0 0
9 SASSUOLO - VENEZIA 3 - 1 10 0 0
10 JUVENTUS - SASSUOLO 1 - 2 88 0 0
11 SASSUOLO - EMPOLI 1 - 2 9 0 0
12 UDINESE - SASSUOLO 3 - 2 97 0 0
13 SASSUOLO - CAGLIARI 2 - 2 4 0 0
14 MILAN - SASSUOLO 1 - 3 95 0 0
16 SPEZIA - SASSUOLO 2 - 2 47 0 0
17 SASSUOLO - LAZIO 2 - 1 6 0 0
18 FIORENTINA - SASSUOLO 2 - 2 17 0 0
19 SASSUOLO - BOLOGNA 0 - 3 45 0 0
20 SASSUOLO - GENOA 1 - 1 9 0 0
21 EMPOLI - SASSUOLO 1 - 5 16 0 0
22 SASSUOLO - HELLAS VERONA 2 - 4 65 0 0
23 TORINO - SASSUOLO 1 - 1 94 0 0
24 SAMPDORIA - SASSUOLO 4 - 0 99 0 0
25 SASSUOLO - ROMA 2 - 2 99 0 0
26 INTER - SASSUOLO 0 - 2 98 0 0
27 SASSUOLO - FIORENTINA 2 - 1 96 0 0
28 VENEZIA - SASSUOLO 1 - 4 84 0 0
29 SALERNITANA - SASSUOLO 2 - 2 96 0 0
30 SASSUOLO - SPEZIA 4 - 1 93 0 0
31 LAZIO - SASSUOLO 2 - 1 74 0 0
32 SASSUOLO - ATALANTA 2 - 1 94 0 0
34 SASSUOLO - JUVENTUS 1 - 2 96 0 0
35 NAPOLI - SASSUOLO 6 - 1 92 0 0
36 SASSUOLO - UDINESE 1 - 1 86 0 0
37 BOLOGNA - SASSUOLO 1 - 3 81 0 0
38 SASSUOLO - MILAN 0 - 3 95 0 0
2020-21 Partite + SASSUOLO Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 1 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
OTTAVI SASSUOLO - SPAL 0 - 2 97 0 0
2020-21 Partite + SASSUOLO Serie A TIM 28 0 0 2 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 SASSUOLO - CAGLIARI 1 - 1 20 0 0
2 SPEZIA - SASSUOLO 1 - 4 49 0 0
3 SASSUOLO - CROTONE 4 - 1 55 0 0
4 BOLOGNA - SASSUOLO 3 - 4 63 0 0
5 SASSUOLO - TORINO 3 - 3 35 0 1
6 NAPOLI - SASSUOLO 0 - 2 81 0 0
7 SASSUOLO - UDINESE 0 - 0 48 0 0
8 HELLAS VERONA - SASSUOLO 0 - 2 20 0 0
9 SASSUOLO - INTER 0 - 3 34 0 0
11 SASSUOLO - BENEVENTO 1 - 0 8 0 0
13 SASSUOLO - MILAN 1 - 2 36 0 0
14 SAMPDORIA - SASSUOLO 2 - 3 74 0 0
15 ATALANTA - SASSUOLO 5 - 1 94 0 0
16 SASSUOLO - GENOA 2 - 1 96 0 0
17 JUVENTUS - SASSUOLO 3 - 1 77 0 0
18 SASSUOLO - PARMA 1 - 1 49 0 0
19 LAZIO - SASSUOLO 2 - 1 92 0 0
20 CAGLIARI - SASSUOLO 1 - 1 95 0 0
21 SASSUOLO - SPEZIA 1 - 2 96 0 0
22 CROTONE - SASSUOLO 1 - 2 90 0 0
23 SASSUOLO - BOLOGNA 1 - 1 74 0 0
25 SASSUOLO - NAPOLI 3 - 3 75 0 0
30 BENEVENTO - SASSUOLO 0 - 1 77 0 0
31 SASSUOLO - FIORENTINA 3 - 1 88 0 0
32 MILAN - SASSUOLO 1 - 2 65 0 0
33 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 0 32 0 0
34 SASSUOLO - ATALANTA 1 - 1 88 0 0
37 PARMA - SASSUOLO 1 - 3 58 0 0
2019-20 Partite + SASSUOLO Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
4° TURNO SASSUOLO - PERUGIA 1 - 2 95 0 0
2019-20 Partite + SASSUOLO Serie A TIM 24 2 0 4 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 TORINO - SASSUOLO 2 - 1 25 0 0
2 SASSUOLO - SAMPDORIA 4 - 1 92 0 1
3 ROMA - SASSUOLO 4 - 2 23 0 0
5 PARMA - SASSUOLO 1 - 0 100 0 0
8 SASSUOLO - INTER 3 - 4 78 0 0
9 HELLAS VERONA - SASSUOLO 0 - 1 14 0 0
14 JUVENTUS - SASSUOLO 2 - 2 22 0 0
17 SASSUOLO - NAPOLI 1 - 2 96 0 0
19 UDINESE - SASSUOLO 3 - 0 19 0 0
20 SASSUOLO - TORINO 2 - 1 4 0 0
21 SAMPDORIA - SASSUOLO 0 - 0 10 0 0
25 ATALANTA - SASSUOLO 4 - 1 48 0 0
26 SASSUOLO - BRESCIA 3 - 0 39 0 0
27 INTER - SASSUOLO 3 - 3 96 0 0
28 SASSUOLO - HELLAS VERONA 3 - 3 99 0 0
29 FIORENTINA - SASSUOLO 1 - 3 98 1 0
30 SASSUOLO - LECCE 4 - 2 85 1 0
31 BOLOGNA - SASSUOLO 1 - 2 98 0 1
32 LAZIO - SASSUOLO 1 - 2 50 0 0
33 SASSUOLO - JUVENTUS 3 - 3 100 0 0
34 CAGLIARI - SASSUOLO 1 - 1 74 0 0
35 SASSUOLO - MILAN 1 - 2 51 0 0
36 NAPOLI - SASSUOLO 2 - 0 48 0 0
38 SASSUOLO - UDINESE 0 - 1 14 0 0