Coppa Italia Frecciarossa

MARCELLO
FALZERANO

Centrocampista

ASCOLI

NATO IL 12/04/1991
NATO A Pagani (ITA)

Carriera

STAGIONE SQUADRA COMPETIZIONE PRESENZE RETI RETI SU RIGORE Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni
2022-23 Partite + ASCOLI Coppa Italia Frecciarossa 2 1 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
SEDICESIMI SAMPDORIA - ASCOLI 11 - 10 42 0 0
TRENTADUESIMI VENEZIA - ASCOLI 2 - 3 27 1 1
2022-23 Partite + ASCOLI B 13 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 ASCOLI - TERNANA 2 - 1 27 0
2 ASCOLI - SPAL 1 - 1 24 0
3 PALERMO - ASCOLI 2 - 3 42 0
4 ASCOLI - CITTADELLA 0 - 0 36 0
5 PERUGIA - ASCOLI 1 - 0 47 0
6 ASCOLI - PARMA 1 - 3 58 0
7 BENEVENTO - ASCOLI 1 - 1 84 0
8 ASCOLI - MODENA 1 - 2 56 0
10 ASCOLI - CAGLIARI 2 - 1 52 0
11 VENEZIA - ASCOLI 0 - 2 96 0
12 BRESCIA - ASCOLI 1 - 1 69 0
13 ASCOLI - FROSINONE 0 - 1 77 0
15 ASCOLI - COMO 3 - 3 49 0
2021-22 Partite + PERUGIA B 36 1 0 9 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 BRESCIA - PERUGIA 3 - 2 79 0
1 PORDENONE - PERUGIA 0 - 1 78 0
2 PERUGIA - ASCOLI 2 - 3 80 0 1
3 FROSINONE - PERUGIA 0 - 0 72 0
4 PERUGIA - COSENZA 1 - 1 99 0 1
5 CREMONESE - PERUGIA 0 - 3 32 0
6 PERUGIA - ALESSANDRIA 1 - 1 96 0
7 BENEVENTO - PERUGIA 0 - 0 31 0
8 PERUGIA - BRESCIA 1 - 0 84 0
9 LECCE - PERUGIA 0 - 0 96 0
10 PERUGIA - REGGINA 0 - 2 33 0
11 SPAL - PERUGIA 1 - 2 96 0
12 COMO - PERUGIA 4 - 1 79 0
13 PERUGIA - CROTONE 2 - 0 77 0
14 PERUGIA - CITTADELLA 1 - 1 100 0
16 PERUGIA - L.R. VICENZA 1 - 0 69 0
17 PARMA - PERUGIA 1 - 1 94 0
18 PERUGIA - TERNANA 1 - 1 91 0
19 MONZA - PERUGIA 2 - 2 20 0
20 PERUGIA - PORDENONE 0 - 1 38 0
21 ASCOLI - PERUGIA 0 - 1 79 0
23 COSENZA - PERUGIA 1 - 2 94 0 1
24 PERUGIA - CREMONESE 0 - 0 39 0
25 ALESSANDRIA - PERUGIA 1 - 2 97 1
26 PERUGIA - BENEVENTO 0 - 1 97 0
27 BRESCIA - PERUGIA 2 - 1 49 0
28 PERUGIA - LECCE 1 - 1 47 0
29 REGGINA - PERUGIA 0 - 1 76 0
30 PERUGIA - SPAL 1 - 1 99 0
31 PERUGIA - COMO 0 - 1 82 0
32 CROTONE - PERUGIA 1 - 1 94 0
33 CITTADELLA - PERUGIA 0 - 0 56 0
34 PERUGIA - PISA 1 - 1 64 0
36 PERUGIA - PARMA 2 - 1 33 0
37 TERNANA - PERUGIA 1 - 0 21 0
38 PERUGIA - MONZA 1 - 0 75 0
2019-20 Partite + PERUGIA Coppa Italia Frecciarossa 4 0 0 1 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
2° TURNO PERUGIA - TRIESTINA 1 - 0 0
3° TURNO PERUGIA - BRESCIA 2 - 1 0
4° TURNO SASSUOLO - PERUGIA 1 - 2 28 0 0
OTTAVI NAPOLI - PERUGIA 2 - 0 100 0 0
2019-20 Partite + PERUGIA B 33 1 0 2 0 1
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 PESCARA - PERUGIA 2 - 1 67 0 1
2 PERUGIA - PESCARA 4 - 5 50 0
1 PERUGIA - CHIEVOVERONA 2 - 1 99 0
2 LIVORNO - PERUGIA 0 - 1 96 0 1
3 PERUGIA - JUVE STABIA 0 - 0 98 0
5 PERUGIA - FROSINONE 3 - 1 101 0
7 PERUGIA - PISA 1 - 0 96 0
8 BENEVENTO - PERUGIA 1 - 0 57 0
9 SALERNITANA - PERUGIA 1 - 1 97 0
10 PERUGIA - ASCOLI 1 - 1 95 0
11 CROTONE - PERUGIA 2 - 3 35 0 1
12 PERUGIA - CITTADELLA 0 - 2 66 0
13 PORDENONE - PERUGIA 3 - 0 94 0
14 PERUGIA - PESCARA 3 - 1 25 0
16 CREMONESE - PERUGIA 2 - 1 62 0
17 PERUGIA - VIRTUS ENTELLA 2 - 0 99 0 1
18 TRAPANI - PERUGIA 2 - 2 96 0
19 PERUGIA - VENEZIA 0 - 1 99 0
20 CHIEVOVERONA - PERUGIA 2 - 0 97 0
21 PERUGIA - LIVORNO 1 - 0 94 0
22 JUVE STABIA - PERUGIA 1 - 2 99 0
23 PERUGIA - SPEZIA 0 - 3 91 0
24 FROSINONE - PERUGIA 1 - 0 98 0
27 PERUGIA - BENEVENTO 1 - 2 98 0
28 PERUGIA - SALERNITANA 1 - 0 96 0
29 ASCOLI - PERUGIA 0 - 1 91 0
30 PERUGIA - CROTONE 0 - 0 62 0
31 CITTADELLA - PERUGIA 2 - 0 98 0
32 PERUGIA - PORDENONE 1 - 2 82 1
35 PERUGIA - CREMONESE 0 - 0 49 0
36 VIRTUS ENTELLA - PERUGIA 0 - 2 97 0
37 PERUGIA - TRAPANI 1 - 2 72 0
38 VENEZIA - PERUGIA 3 - 1 70 0
2018-19 VENEZIA Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2018-19 Partite + PERUGIA B 17 2 0 2 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 HELLAS VERONA - PERUGIA 4 - 1 76 0
20 PERUGIA - BRESCIA 0 - 2 10 0
21 ASCOLI - PERUGIA 0 - 3 9 1
23 PERUGIA - PALERMO 1 - 2 22 0
24 CARPI - PERUGIA 0 - 1 69 0
25 PERUGIA - COSENZA 0 - 1 20 0
26 VENEZIA - PERUGIA 2 - 3 95 0 1
27 PERUGIA - SALERNITANA 3 - 1 97 0
28 PERUGIA - HELLAS VERONA 1 - 2 98 0
29 PADOVA - PERUGIA 0 - 1 48 0
30 PERUGIA - LIVORNO 3 - 1 89 0 1
31 CROTONE - PERUGIA 2 - 0 28 0
32 PERUGIA - BENEVENTO 2 - 4 75 0
33 PESCARA - PERUGIA 1 - 1 39 0 1
34 PERUGIA - LECCE 1 - 2 96 1
35 SPEZIA - PERUGIA 1 - 1 95 0
36 PERUGIA - CITTADELLA 0 - 0 99 0
38 PERUGIA - CREMONESE 3 - 1 19 0
2018-19 Partite + VENEZIA B 14 0 0 1 0 1
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 VENEZIA - SPEZIA 1 - 0 98 0
2 PADOVA - VENEZIA 1 - 0 94 0
3 VENEZIA - BENEVENTO 2 - 3 97 0
4 LECCE - VENEZIA 2 - 1 96 0
6 VENEZIA - LIVORNO 1 - 1 96 0
7 PERUGIA - VENEZIA 1 - 0 96 0
8 VENEZIA - HELLAS VERONA 1 - 1 96 0
9 PALERMO - VENEZIA 1 - 1 97 0
10 CREMONESE - VENEZIA 0 - 1 95 0
11 VENEZIA - SALERNITANA 1 - 0 97 0
12 CITTADELLA - VENEZIA 3 - 2 96 0
13 VENEZIA - BRESCIA 2 - 1 22 0
16 CROTONE - VENEZIA 1 - 1 95 0
17 VENEZIA - COSENZA 0 - 1 94 0
2017-18 Partite + VENEZIA Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
2° TURNO VENEZIA - PORDENONE 1 - 2 0
2016-17 BASSANO VIRTUS Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0