Coppa Italia Frecciarossa

ALESSANDRO
VOGLIACCO

Difensore

GENOA

NATO IL 14/09/1998
NATO A Acquaviva Delle Fonti (BA)

Carriera

STAGIONE SQUADRA COMPETIZIONE PRESENZE RETI RETI SU RIGORE Ammonizioni Doppie ammonizioni Espulsioni
2022-23 Partite + GENOA Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
SEDICESIMI GENOA - SPAL 1 - 0 97 0 0
2022-23 Partite + GENOA B 8 0 0 1 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 VENEZIA - GENOA 1 - 2 7 0
4 GENOA - PARMA 3 - 3 10 0
6 GENOA - MODENA 1 - 0 75 0
7 SPAL - GENOA 0 - 2 48 0
9 COSENZA - GENOA 1 - 2 19 0
10 TERNANA - GENOA 1 - 2 100 0
14 PERUGIA - GENOA 1 - 0 89 0
16 GENOA - SÜDTIROL 2 - 0 8 0
2021-22 Partite + BENEVENTO Coppa Italia Frecciarossa 2 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
SEDICESIMI FIORENTINA - BENEVENTO 2 - 1 94 0 0
TRENTADUESIMI BENEVENTO - SPAL 2 - 1 53 0 0
2021-22 Partite + BENEVENTO B 27 0 0 3 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 ASCOLI - BENEVENTO 0 - 1 0
3 BENEVENTO - LECCE 0 - 0 96 0
6 COMO - BENEVENTO 1 - 1 75 0
7 BENEVENTO - PERUGIA 0 - 0 98 0
10 CROTONE - BENEVENTO 0 - 2 17 0
12 BENEVENTO - FROSINONE 1 - 4 67 0
13 PISA - BENEVENTO 1 - 0 99 0
14 BENEVENTO - REGGINA 4 - 0 91 0
15 L.R. VICENZA - BENEVENTO 2 - 3 98 0
16 BENEVENTO - PORDENONE 2 - 1 97 0
17 TERNANA - BENEVENTO 0 - 2 98 0
18 BENEVENTO - MONZA 3 - 1 96 0
19 SPAL - BENEVENTO 1 - 1 95 0
20 ALESSANDRIA - BENEVENTO 2 - 0 99 0
23 BENEVENTO - ASCOLI 0 - 2 97 0
24 CITTADELLA - BENEVENTO 0 - 1 99 0
25 BENEVENTO - COMO 5 - 0 92 0
26 PERUGIA - BENEVENTO 0 - 1 97 0
27 BENEVENTO - CREMONESE 1 - 1 99 0
28 COSENZA - BENEVENTO 1 - 0 95 0
29 BENEVENTO - CROTONE 3 - 1 100 0
30 BRESCIA - BENEVENTO 2 - 2 97 0
31 FROSINONE - BENEVENTO 2 - 0 96 0
32 BENEVENTO - PISA 5 - 1 90 0
33 REGGINA - BENEVENTO 0 - 3 96 0
34 BENEVENTO - L.R. VICENZA 1 - 0 97 0
36 BENEVENTO - TERNANA 1 - 2 98 0
37 MONZA - BENEVENTO 3 - 0 90 0
2020-21 Partite + PORDENONE B 31 0 0 7 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 LECCE - PORDENONE 0 - 0 97 0
2 L.R. VICENZA - PORDENONE 1 - 1 97 0
3 PORDENONE - SPAL 3 - 3 25 0
4 CITTADELLA - PORDENONE 2 - 0 94 0
5 PORDENONE - REGGINA 2 - 2 94 0
6 ASCOLI - PORDENONE 0 - 1 71 0
7 PORDENONE - CHIEVOVERONA 1 - 1 87 0
8 PORDENONE - MONZA 1 - 1 93 0
9 PESCARA - PORDENONE 0 - 2 95 0
10 PORDENONE - EMPOLI 0 - 0 94 0
11 PISA - PORDENONE 1 - 0 96 0
12 PORDENONE - BRESCIA 1 - 1 97 0
15 FROSINONE - PORDENONE 1 - 1 95 0
16 PORDENONE - REGGIANA 3 - 0 91 0
17 SALERNITANA - PORDENONE 0 - 2 99 0 1
18 PORDENONE - VENEZIA 2 - 0 49 0
20 PORDENONE - LECCE 1 - 1 95 0
21 PORDENONE - L.R. VICENZA 1 - 2 96 0 1
22 SPAL - PORDENONE 1 - 3 94 0
23 PORDENONE - CITTADELLA 0 - 1 96 0
24 REGGINA - PORDENONE 1 - 0 97 0
25 PORDENONE - ASCOLI 1 - 1 98 0
26 CHIEVOVERONA - PORDENONE 3 - 0 94 0
27 MONZA - PORDENONE 2 - 0 87 0
28 PORDENONE - PESCARA 0 - 0 21 0
30 PORDENONE - PISA 2 - 2 17 0
34 PORDENONE - FROSINONE 2 - 0 8 0
35 REGGIANA - PORDENONE 1 - 0 94 0
36 PORDENONE - SALERNITANA 1 - 2 98 0
37 VENEZIA - PORDENONE 0 - 0 67 0
38 PORDENONE - COSENZA 2 - 0 95 0
2019-20 PORDENONE Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2019-20 Partite + PORDENONE B 20 0 0 5 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
1 FROSINONE - PORDENONE 0 - 1 100 0
2 PORDENONE - FROSINONE 0 - 2 99 0
6 CHIEVOVERONA - PORDENONE 1 - 1 38 0
10 VENEZIA - PORDENONE 1 - 2 98 0
11 PORDENONE - TRAPANI 2 - 1 93 0
12 VIRTUS ENTELLA - PORDENONE 1 - 1 95 0
15 PORDENONE - CROTONE 1 - 0 94 0
16 COSENZA - PORDENONE 1 - 2 99 0
17 PORDENONE - ASCOLI 2 - 1 95 0
18 SALERNITANA - PORDENONE 4 - 0 92 0
22 SPEZIA - PORDENONE 1 - 0 97 0
25 PORDENONE - CHIEVOVERONA 0 - 1 95 0
26 EMPOLI - PORDENONE 0 - 1 10 0
29 PORDENONE - VENEZIA 0 - 0 7 0
31 PORDENONE - VIRTUS ENTELLA 2 - 0 97 0
32 PERUGIA - PORDENONE 1 - 2 98 0
33 PORDENONE - PISA 1 - 0 95 0
34 CROTONE - PORDENONE 1 - 0 96 0
35 PORDENONE - COSENZA 1 - 2 49 0
36 ASCOLI - PORDENONE 2 - 2 96 0
2018-19 Partite + PADOVA B 1 0 0 0 0 0
Presenze
Giornata Partita Risultato Minuti Reti Assist
13 PADOVA - CARPI 0 - 1 24 0
2017-18 JUVENTUS Primavera 1 TIM 26 0 0 2 0 0
2016-17 JUVENTUS Primavera 1 TIM 20 0 0 1 0 0
2015-16 JUVENTUS Primavera 1 TIM 2 0 0 0 0 0