Coppa Italia Frecciarossa

GIUSEPPE
BELLUSCI

Defender

ASCOLI

BORN ON 21/08/1989
BORN IN Trebisacce (ITA)

Career

SEASON SQUAD COMPETITION APPEARANCES GOALS PENALTIES SCORED Bookings Two Bookings Sending Offs
2022-23 Matches + ASCOLI Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 0 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1ST KNOCKOUT ROUND VENEZIA - ASCOLI 2 - 3 96 0 0
2022-23 Matches + ASCOLI B 12 0 0 5 1 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 ASCOLI - TERNANA 2 - 1 97 0
2 ASCOLI - SPAL 1 - 1 97 0
3 PALERMO - ASCOLI 2 - 3 91 0
4 ASCOLI - CITTADELLA 0 - 0 98 0
5 PERUGIA - ASCOLI 1 - 0 98 0
6 ASCOLI - PARMA 1 - 3 98 0
7 BENEVENTO - ASCOLI 1 - 1 100 0
8 ASCOLI - MODENA 1 - 2 77 0
10 ASCOLI - CAGLIARI 2 - 1 30 0
14 SÜDTIROL - ASCOLI 2 - 2 52 0
15 ASCOLI - COMO 3 - 3 71 0
16 PISA - ASCOLI 2 - 0 106 0
2021-22 Matches + MONZA Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 1 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1ST KNOCKOUT ROUND CITTADELLA - MONZA 2 - 1 102 0 0
2021-22 Matches + ASCOLI B 18 0 0 7 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 ASCOLI - BENEVENTO 0 - 1 104 0
19 TERNANA - ASCOLI 2 - 4 77 0
20 COSENZA - ASCOLI 1 - 3 95 0
21 ASCOLI - PERUGIA 0 - 1 97 0
22 ASCOLI - COMO 1 - 1 97 0
23 BENEVENTO - ASCOLI 0 - 2 97 0
24 ASCOLI - ALESSANDRIA 3 - 0 97 0
26 ASCOLI - CROTONE 2 - 1 98 0
27 LECCE - ASCOLI 3 - 1 98 0
28 ASCOLI - FROSINONE 1 - 1 94 0
29 SPAL - ASCOLI 1 - 2 103 0
31 L.R. VICENZA - ASCOLI 2 - 0 94 0
32 ASCOLI - PORDENONE 1 - 0 94 0
33 MONZA - ASCOLI 2 - 0 98 0
34 ASCOLI - REGGINA 2 - 0 97 0
35 PARMA - ASCOLI 0 - 1 78 0 1
37 CREMONESE - ASCOLI 0 - 1 94 0
38 ASCOLI - TERNANA 4 - 1 95 0
2021-22 Matches + MONZA B 1 0 0 1 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 REGGINA - MONZA 0 - 0 21 0
2020-21 Matches + MONZA Coppa Italia Frecciarossa 1 0 0 1 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
2ND ROUND MONZA - TRIESTINA 3 - 0 0
2020-21 Matches + MONZA B 31 0 0 14 1 1
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
2 MONZA - CITTADELLA 2 - 0 96 0
1 MONZA - SPAL 0 - 0 93 0
2 EMPOLI - MONZA 0 - 0 93 0
3 MONZA - L.R. VICENZA 1 - 1 94 0
4 PISA - MONZA 1 - 1 96 0
5 MONZA - CHIEVOVERONA 1 - 2 99 0
6 CITTADELLA - MONZA 1 - 2 96 0
7 MONZA - FROSINONE 2 - 0 94 0
8 PORDENONE - MONZA 1 - 1 93 0
9 MONZA - REGGINA 1 - 0 98 0
10 REGGIANA - MONZA 3 - 0 95 0
12 MONZA - VIRTUS ENTELLA 5 - 0 90 0 1
13 PESCARA - MONZA 3 - 2 29 0
14 MONZA - ASCOLI 2 - 0 96 0
15 CREMONESE - MONZA 0 - 2 16 0
16 MONZA - SALERNITANA 3 - 0 63 0
17 LECCE - MONZA 0 - 0 93 0
19 BRESCIA - MONZA 0 - 1 96 0
20 SPAL - MONZA 1 - 1 97 0
21 MONZA - EMPOLI 1 - 1 95 0
23 MONZA - PISA 0 - 2 95 0
24 CHIEVOVERONA - MONZA 0 - 1 96 0
25 MONZA - CITTADELLA 0 - 0 96 0
26 FROSINONE - MONZA 2 - 2 94 0
27 MONZA - PORDENONE 2 - 0 95 0
28 REGGINA - MONZA 1 - 0 97 0
30 MONZA - VENEZIA 1 - 4 93 0
34 MONZA - CREMONESE 2 - 1 77 0
36 MONZA - LECCE 1 - 0 96 0
37 COSENZA - MONZA 0 - 3 94 0
38 MONZA - BRESCIA 0 - 2 60 0
2019-20 Matches + MONZA Coppa Italia Frecciarossa 2 1 0 1 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
2ND ROUND BENEVENTO - MONZA 3 - 4 1
3RD ROUND FIORENTINA - MONZA 3 - 1 96 0
2018-19 PALERMO Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2018-19 Matches + PALERMO B 30 1 0 15 1 1
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 SALERNITANA - PALERMO 0 - 0 94 0
2 PALERMO - CREMONESE 2 - 2 94 0
3 FOGGIA - PALERMO 1 - 2 95 0
4 PALERMO - PERUGIA 4 - 1 93 1
5 BRESCIA - PALERMO 2 - 1 95 0
7 PALERMO - CROTONE 1 - 0 95 0
8 LECCE - PALERMO 1 - 2 94 0
9 PALERMO - VENEZIA 1 - 1 87 0
11 PALERMO - COSENZA 2 - 1 71 0
12 PALERMO - PESCARA 3 - 0 93 0
13 HELLAS VERONA - PALERMO 1 - 1 98 0
14 PALERMO - BENEVENTO 0 - 0 95 0
16 PALERMO - LIVORNO 1 - 1 95 0
17 SPEZIA - PALERMO 1 - 1 94 0
18 PALERMO - ASCOLI 3 - 0 94 0
19 CITTADELLA - PALERMO 0 - 1 97 0
21 CREMONESE - PALERMO 2 - 0 98 0
22 PALERMO - FOGGIA 0 - 0 98 0
23 PERUGIA - PALERMO 1 - 2 96 0
24 PALERMO - BRESCIA 1 - 1 98 0
26 CROTONE - PALERMO 3 - 0 97 0
27 PALERMO - LECCE 2 - 1 98 0
28 VENEZIA - PALERMO 1 - 1 95 0
29 PALERMO - CARPI 4 - 1 97 0
30 COSENZA - PALERMO 1 - 1 101 0
32 PALERMO - HELLAS VERONA 1 - 0 91 0
34 PALERMO - PADOVA 1 - 1 99 0
35 LIVORNO - PALERMO 2 - 2 95 0
37 ASCOLI - PALERMO 1 - 2 96 0
38 PALERMO - CITTADELLA 2 - 2 98 0
2017-18 Matches + PALERMO Coppa Italia Frecciarossa 2 0 0 0 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
2ND ROUND PALERMO - VIRTUS FRANCAVILLA 5 - 0 0
3RD ROUND CAGLIARI - PALERMO 5 - 3 0
2016-17 EMPOLI Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2016-17 Matches + EMPOLI Serie A TIM 33 1 0 15 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
2 UDINESE - EMPOLI 2 - 0 96 0 1
3 EMPOLI - CROTONE 2 - 1 96 1
4 TORINO - EMPOLI 0 - 0 97 0
5 EMPOLI - INTER 0 - 2 96 0
6 LAZIO - EMPOLI 2 - 0 96 0
7 EMPOLI - JUVENTUS 0 - 3 92 0
8 GENOA - EMPOLI 0 - 0 96 0
9 EMPOLI - CHIEVOVERONA 0 - 0 94 0
10 NAPOLI - EMPOLI 2 - 0 94 0
11 EMPOLI - ROMA 0 - 0 95 0
13 EMPOLI - FIORENTINA 0 - 4 90 0
14 EMPOLI - MILAN 1 - 4 93 0
15 SASSUOLO - EMPOLI 3 - 0 94 0
16 BOLOGNA - EMPOLI 0 - 0 96 0
17 EMPOLI - CAGLIARI 2 - 0 100 0
18 ATALANTA - EMPOLI 2 - 1 98 0
19 EMPOLI - PALERMO 1 - 0 96 0
20 SAMPDORIA - EMPOLI 0 - 0 96 0
21 EMPOLI - UDINESE 1 - 0 95 0
22 CROTONE - EMPOLI 4 - 1 94 0
23 EMPOLI - TORINO 1 - 1 97 0
25 EMPOLI - LAZIO 1 - 2 94 0
26 JUVENTUS - EMPOLI 2 - 0 95 0
27 EMPOLI - GENOA 0 - 2 94 0
28 CHIEVOVERONA - EMPOLI 4 - 0 93 0
29 EMPOLI - NAPOLI 2 - 3 96 0
32 FIORENTINA - EMPOLI 1 - 2 96 0
33 MILAN - EMPOLI 1 - 2 100 0
34 EMPOLI - SASSUOLO 1 - 3 95 0
35 EMPOLI - BOLOGNA 3 - 1 95 0
36 CAGLIARI - EMPOLI 3 - 2 96 0
37 EMPOLI - ATALANTA 0 - 1 95 0 1
38 PALERMO - EMPOLI 2 - 1 94 0
2013-14 CATANIA Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2013-14 Matches + CATANIA Serie A TIM 20 0 0 3 2 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 FIORENTINA - CATANIA 2 - 1 0 1
3 LIVORNO - CATANIA 2 - 0 0
4 CATANIA - PARMA 0 - 0 0
5 LAZIO - CATANIA 3 - 1 0
7 CATANIA - GENOA 1 - 1 0
8 CAGLIARI - CATANIA 2 - 1 0
20 CATANIA - FIORENTINA 0 - 3 0
21 INTER - CATANIA 0 - 0 0
22 CATANIA - LIVORNO 3 - 3 0
23 PARMA - CATANIA 0 - 0 0
24 CATANIA - LAZIO 3 - 1 0
25 CHIEVOVERONA - CATANIA 2 - 0 0 1
26 GENOA - CATANIA 2 - 0 0
28 SASSUOLO - CATANIA 3 - 1 0
29 CATANIA - JUVENTUS 0 - 1 0
30 CATANIA - NAPOLI 2 - 4 0 1
31 UDINESE - CATANIA 1 - 0 0
32 CATANIA - TORINO 1 - 2 0
37 BOLOGNA - CATANIA 1 - 2 0 1
38 CATANIA - ATALANTA 2 - 1 0
2012-13 CATANIA Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2012-13 Matches + CATANIA Serie A TIM 26 0 0 13 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 ROMA - CATANIA 2 - 2 0
2 CATANIA - GENOA 3 - 2 0
4 CATANIA - NAPOLI 0 - 0 0
5 CATANIA - ATALANTA 2 - 1 0
6 BOLOGNA - CATANIA 4 - 0 0
7 CATANIA - PARMA 2 - 0 0
10 UDINESE - CATANIA 2 - 2 0
15 CATANIA - MILAN 1 - 3 0
17 CATANIA - SAMPDORIA 3 - 1 0
18 PESCARA - CATANIA 2 - 1 0
19 CATANIA - TORINO 0 - 0 0
20 CATANIA - ROMA 1 - 0 0
21 GENOA - CATANIA 0 - 2 0
22 CATANIA - FIORENTINA 2 - 1 0
23 NAPOLI - CATANIA 2 - 0 0
24 ATALANTA - CATANIA 0 - 0 0
25 CATANIA - BOLOGNA 1 - 0 0
26 PARMA - CATANIA 1 - 2 0
28 JUVENTUS - CATANIA 1 - 0 0
29 CATANIA - UDINESE 3 - 1 0
30 LAZIO - CATANIA 2 - 1 0
31 CATANIA - CAGLIARI 0 - 0 0
32 CHIEVOVERONA - CATANIA 0 - 0 0
33 CATANIA - PALERMO 1 - 1 0
37 CATANIA - PESCARA 1 - 0 0
38 TORINO - CATANIA 2 - 2 0
2011-12 CATANIA Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2011-12 Matches + CATANIA Serie A TIM 32 0 0 7 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
1 PARMA - CATANIA 3 - 3 0
2 CATANIA - ROBUR SIENA 0 - 0 0
3 CATANIA - CESENA 1 - 0 0
4 GENOA - CATANIA 3 - 0 0
5 CATANIA - JUVENTUS 1 - 1 0
6 NOVARA - CATANIA 3 - 3 0
7 CATANIA - INTER 2 - 1 0
8 FIORENTINA - CATANIA 2 - 2 0
9 LAZIO - CATANIA 1 - 1 0
10 CATANIA - NAPOLI 2 - 1 0
11 MILAN - CATANIA 4 - 0 0
12 CATANIA - CHIEVOVERONA 1 - 2 0
13 LECCE - CATANIA 0 - 1 0
14 CATANIA - CAGLIARI 0 - 1 0
15 ATALANTA - CATANIA 1 - 1 0
16 CATANIA - PALERMO 2 - 0 0
17 BOLOGNA - CATANIA 2 - 0 0
18 CATANIA - ROMA 1 - 1 0
20 CATANIA - PARMA 1 - 1 0
21 ROBUR SIENA - CATANIA 0 - 1 0 1
22 CESENA - CATANIA 0 - 0 0
24 JUVENTUS - CATANIA 3 - 1 0
25 CATANIA - NOVARA 3 - 1 0
27 CATANIA - FIORENTINA 1 - 0 0
28 CATANIA - LAZIO 1 - 0 0
29 NAPOLI - CATANIA 2 - 2 0
32 CATANIA - LECCE 1 - 2 0
33 CAGLIARI - CATANIA 3 - 0 0
34 CATANIA - ATALANTA 2 - 0 0
36 CATANIA - BOLOGNA 0 - 1 0
37 ROMA - CATANIA 2 - 2 0
38 CATANIA - UDINESE 0 - 2 0
2010-11 CATANIA Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2010-11 Matches + CATANIA Serie A TIM 9 0 0 1 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
9 CATANIA - FIORENTINA 0 - 0 0
10 SAMPDORIA - CATANIA 0 - 0 0
11 CATANIA - UDINESE 1 - 0 0
17 CATANIA - BRESCIA 1 - 0 0
18 ROMA - CATANIA 4 - 2 0
19 CATANIA - INTER 1 - 2 0
20 CATANIA - CHIEVOVERONA 1 - 1 0
21 PARMA - CATANIA 2 - 0 0
23 CESENA - CATANIA 1 - 1 0
2009-10 Matches + CATANIA Serie A TIM 12 0 0 2 1 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
3 UDINESE - CATANIA 4 - 2 0
6 CATANIA - ROMA 1 - 1 0
7 BARI - CATANIA 0 - 0 0
12 CATANIA - NAPOLI 0 - 0 0
13 PALERMO - CATANIA 1 - 1 0
14 CATANIA - MILAN 0 - 2 0
15 ROBUR SIENA - CATANIA 3 - 2 0
17 JUVENTUS - CATANIA 1 - 2 0
18 CATANIA - BOLOGNA 1 - 0 0
19 GENOA - CATANIA 2 - 0 0
30 CATANIA - FIORENTINA 1 - 0 0
31 NAPOLI - CATANIA 1 - 0 0
2007-08 ASCOLI Coppa Italia Frecciarossa 0 0 0 0 0 0
2006-07 Matches + ASCOLI Serie A TIM 3 0 0 0 0 0
Appearances
Match Day Match Result Minutes Goals Assist
36 ASCOLI - PALERMO 3 - 2 0
37 CHIEVOVERONA - ASCOLI 1 - 0 0
38 ASCOLI - CAGLIARI 2 - 1 0